TAPASAN Yüksek Basınçlı Kanal Test Balonları, yüksek geri basıncın bulunduğu hatları geçici olarak tıkanması ve testinin yapılması için kullanılmaktadır. SBR+NR kauçuk ve mukavemeti yüksek kumaşların vulkanize edilmesiyle üretilmektedir. -30°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. 10m ve üzeri su yüksekliği bulunan hatların tıkanmasında ideal ürün tipidir. 60m (6 Bar) geri basınca kadar dayanıklıdırlar.
*Gaz, petrol ve türevi maddelere dayanıklı NBR kauçuk ile üretilebilmektedir.
Ürün Kodu: YKTB
Ürün Kodu | Kullanım Çap Aralığı | Max. Çalışma Basıncı |
Sönük Balon Ölçüleri | Geri Basınç (Test Basıncı) |
By-pass Çapı |
||
Min. Boru Çapı | Max. Boru Çapı | Ürün Çapı | Toplam Ürün Uzunluğu |
||||
(mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (inch) | |
YKTB70100 | 70 | 100 | 6.0 / 87 | 68 | 375 | 3.0 / 44 | 1/2" |
YKTB100 | 100 | 100 | 10.0 / 145 | 91 | 550 | 6.0 / 87.0 | 1" |
YKTB100150 | 100 | 150 | 6.0 / 87 | 91 | 550 | 3.0 / 44 | 1" |
YKTB150 | 150 | 150 | 10.0 / 145 | 140 | 550 | 6.0 / 87.0 | 2" |
YKTB150200 | 150 | 200 | 6.0 / 87 | 140 | 550 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB200 | 200 | 200 | 10.0 / 145 | 187 | 650 | 6.0 / 87.0 | 2" |
YKTB200300 | 200 | 300 | 6.0 / 87 | 187 | 650 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB300 | 300 | 300 | 10.0 / 145 | 286 | 850 | 6.0 / 87.0 | 2" |
YKTB300400 | 300 | 400 | 6.0 / 87 | 286 | 850 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB375 | 375 | 375 | 10.0 / 145 | 361 | 1000 | 6.0 / 87.0 | 2" |
YKTB375500 | 375 | 500 | 6.0 / 87 | 361 | 1000 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB500 | 500 | 500 | 10.0 / 145 | 485 | 1100 | 5.0 / 72.5 | 2" |
YKTB500600 | 500 | 600 | 6.0 / 87 | 485 | 1100 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB600 | 600 | 600 | 10.0 / 145 | 586 | 1300 | 5.0 / 72.5 | 2" |
YKTB600700 | 600 | 700 | 6.0 / 87 | 586 | 1300 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB800 | 800 | 800 | 10.0 / 145 | 782 | 1300 | 5.0 / 72.5 | 2" |
YKTB8001000 | 800 | 1000 | 6.0 / 87 | 782 | 1300 | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB1200 | 1200 | 1200 | 5.0 / 72.5 | 1174 | 1300 | 3.0 / 44 | 2" |
Ürün Kodu | Kullanım Çap Aralığı | Max. Çalışma Basıncı |
Sönük Balon Ölçüleri | Geri Basınç (Test Basıncı) |
By-Pass Çapı |
||
Min. Boru Çapı | Max. Boru Çapı | Ürün Çapı | Toplam Ürün Uzunluğu |
||||
(inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | |
YKTB70100 | 2.8" | 4" | 6.0 / 87 | 2.67" | 14.76" | 3.0 / 44 | 1/2" |
YKTB100150 | 4" | 6" | 6.0 / 87 | 3.58" | 21.65" | 3.0 / 44 | 1" |
YKTB150200 | 6" | 8" | 6.0 / 87 | 5.51" | 21.65" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB200300 | 8" | 12" | 6.0 / 87 | 7.36" | 25.59" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB300400 | 12" | 16" | 6.0 / 87 | 11.25" | 33.46" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB375500 | 15" | 20" | 6.0 / 87 | 14.21" | 39.37" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB500600 | 20" | 24" | 6.0 / 87 | 19.09" | 43.30" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB600700 | 24" | 28" | 6.0 / 87 | 23.07" | 51.18" | 3.0 / 44 | 2" |
YKTB8001000 | 32" | 40" | 6.0 / 87 | 30.78" | 51.18" | 3.0 / 44 | 2" |