• +90 533 612 69 46
  • info@tapasan.net
Bizimle İletişime Geçin

Buhar Test Balonu

TAPASAN Buhar Test Kanal Balonu, buhar basıncının bulunduğu boru hatlarında tıkama ve buharın tahliyesinin yapılmasını sağlayan yüksek dayanımlı ürünlerdir.SBR+NR kauçuk ve mukavemeti yüksek kumaşların vulkanize edilmesiyle üretilmektedir. -30°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Geniş By-pass çapları sayesinde hızlı bir şekilde buhar tahliyesiyapılmasına olanak sağlamaktadır.

*Gaz, petrol ve türevi maddelere dayanıklı NBR kauçuk ile üretilebilmektedir. 

Ürün Kodu: BKTB

XLSX PDF
Ürün Kodu Kullanım Çap Aralığı Max.
  Çalışma Basıncı  
Sönük Balon Ölçüleri      By-pass      
Çapı
 Min. Boru Çapı   Max. Boru Çapı     Ürün Çapı      Toplam Ürün  
Uzunluğu
(mm) (mm) (bar)  / (psi) (mm) (mm) (inch)
BKTB100200 100 200 2.8 / 40 87 560 1"-2"
BKTB150250 150 250 2.8 / 40 135 560 1"-2"-3"
BKTB200300 200 300 2.8 / 40 165 560 2"-3"-4"
BKTB250400 250 400 2.8 / 40 216 560 2"-3"-4"
BKTB300450 300 450 2.8 / 40 254 560 2"-3"-4"
BKTB375550 375 550 2.8 / 40 343 610 2"-3"-4"
BKTB450600 450 600 2.8 / 40 406 622 2"-3"-4"
Ürün Kodu Kullanım Çap Aralığı Max.
  Çalışma Basıncı  
Sönük Balon Ölçüleri      By-pass      
Çapı
 Min. Boru Çapı   Max. Boru Çapı     Ürün Çapı      Toplam Ürün  
Uzunluğu
(inch) (inch) (bar)  / (psi) (inch) (inch) (inch)
BKTB100200 4" 8" 2.8 / 40 3.4" 22" 1"-2"
BKTB150250 6" 9.8" 2.8 / 40 5.3" 22" 1"-2"-3"
BKTB200300 8" 12" 2.8 / 40 6.5" 22" 2"-3"-4"
BKTB250400 9.8" 16" 2.8 / 40 8.5" 22" 2"-3"-4"
BKTB300450 12" 17.7" 2.8 / 40 10" 22" 2"-3"-4"
BKTB375550 15" 21.6" 2.8 / 40 13.3" 24" 2"-3"-4"
BKTB450600 17.7" 24" 2.8 / 40 16" 24.5" 2"-3"-4"
Aksesuarlar